Mit seinem Arbeitssicherheitspreis würdigt der VDZ seit 1977 die Maßnahmen und Erfolge der deutschen Zementwerke bei der Verbesserung der Arbeitssicherheit ihrer Beschäftigten. Wie die VDZ-Unfallstatistik zeigt, konnten die deutschen Zementhersteller die Unfallhäufigkeitsrate seit 1969 auf weniger als ein Fünftel senken. Neben der Würdigung der Anstrengungen der Unternehmen motiviert die Auszeichnung vor allem die Beschäftigten in den Werken und fördert ihr Sicherheitsbewusstsein sowie die Aufmerksamkeit für potenzielle Gefahren.

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
Die konstante Verbesserung der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes in den Werken der Zementindustrie gehört zu den satzungsgemäßen Aufgaben des VDZ. Unterstützt durch erfahrene Sicherheitsingenieure und Arbeitsschutzexperten aus den VDZ-Mitgliedswerken entwickelt der VDZ in seinen Fachgremien Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit.
Arbeitssicherheitspreis
Preisträger 2024 - Zementwerke mit Klinkererzeugung | |
Platz | Unternehmen |
1 | Werk Deuna, Dyckerhoff GmbH |
1 | Werk Geseke, Dyckerhoff GmbH |
1 | Werk Göllheim, Dyckerhoff GmbH |
1 | Werk Lengerich, Dyckerhoff GmbH |
1 | Werk Ennigerloh, Heidelberg Materials AG |
1 | Werk Hannover, Heidelberg Materials AG |
1 | Werk Paderborn, Heidelberg Materials AG |
1 | Werk Burglengenfeld, Heidelberg Materials AG |
1 | Werk Lengfurt, Heidelberg Materials AG |
1 | Werk Höver, Holcim (Deutschland) GmbH |
1 | Werk Lägerdorf, Holcim (Deutschland) GmbH |
1 | Werk Beckum Kollenbach, Holcim WestZement GmbH |
1 | Werk Mergelstetten, SCHWENK Zement GmbH & Co. KG |
1 | Werk Erwitte, Spenner GmbH & Co.KG |
2 | Werk Rüdersdorf, Cemex Zement GmbH |
3 | Werk Dotternhausen, Holcim (Süddeutschland) GmbH |
Preisträger 2024 - Zementwerke ohne Klinkererzeugung | |
Platz | Unternehmen |
1 | Cemex, Eisenhüttenstadt |
1 | Dyckerhoff, Neuss |
1 | Dyckerhoff, Neuwied |
1 | Heidelberg Materials, Königs Wusterhausen |
1 | Heidelberg Materials, Leimen |
1 | Heidelberg Materials, Mainz |
1 | Holcim, Bremen |
1 | Holcim, Dortmund |
1 | Holcim, Schwelgern |
1 | Märker, Lauffen |
1 | Spenner, Duisburg |
2 | Spenner, Berlin |
3 | Sebald Zement, Hartmannshof |
Weniger Betriebsunfälle
Der VDZ erfasst alle Betriebsunfälle, die einen Ausfalltag zur Folge haben, in einer zentralen Unfallstatistik. Zudem veröffentlicht er jeweils dreimal im Jahr Sicherheitsmerkblätter mit Beschreibungen typischer und besonders bemerkenswerter Betriebsunfälle sowie Sicherheitsprüflisten zur Verbesserung der Arbeitssicherheit in den verschiedenen Betriebsbereichen. Publikationen wie das Vt-Merkblatt „Sicheres Arbeiten beim Umgang mit Heißmehl“ und Seminare und Onlinekurse des VDZ-Weiterbildungswerks unterstützen die Zementwerke bei der weiteren Reduzierung von Betriebsunfällen. So konnte gemeinsam erreicht werden, dass die Unfallhäufigkeitsrate auf Basis meldepflichtiger Unfälle gemäß Definition der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie in den deutschen Zementwerken seit 1969 auf weniger als ein Fünftel des ursprünglichen Wertes gesunken ist.
VDZ-Unfallstatistik | |||||
Jahr | 1969 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anzahl der erfassten Werke | 98 | 44 | 43 | 43 | 43 |
Anzahl der Arbeitnehmer im Betrieb | 15.190 | 5.020 | 4.905 | 5.001 | 4.970 |
Verfahrene Arbeitsstunden der Arbeitnehmer im Betrieb | 31.339.177 | 7.780.147 | 7.707.571 + | 8.130.756 + | 7.905.106 + |
Betriebsunfälle mit Ausfall von Arbeitstagen | 1.541 | 67 | 63 + (21)** | 74 + (21)** | 45 + (17)** |
meldepflichtige Unfälle | 1.376 | 49 | 45 | 51 | 33 |
nicht meldepflichtige Unfälle | 165 | 18 | 18 | 23 | 12 |
Wegeunfälle | 180 | 13 | 13 | 16 | 25 |
Unfalltote Betriebsunfälle / indirekt Beschäftigte / Dritte | 10 | 0 | 0 / 0 / 1 | 0 / 0 / 0 | 0 / 0 / 0 |
Unfalltote Wegeunfälle | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Unfallhäufigkeitsrate ohne indirekt Beschäftigte (Betriebsunfälle mit Ausfall von Arbeitstagen je 1 Mio. Arbeitsstunden) | 43,90 * | 8,61 | 8,17 | 9,10 | 5,69 |
Unfallhäufigkeitsrate inklusive indirekt Beschäftigte (Betriebsunfälle mit Ausfall von Arbeitstagen je 1 Mio. Arbeitsstunden) | - | - | 8,38 | 8,58 | 5,99 |
Ausfalltage durch Betriebsunfälle der Arbeitnehmer im Betrieb | 31.935 | 2.174 | 1.568 | 1.533 | 721 |
Jahresleistungsausfall durch Betriebsunfälle (Tage je Arbeitnehmer im Betrieb) | 2,10 | 0.43 | 0,32 | 0,31 | 0,15 |
100-Mann-Quote (Zahl der Unfälle pro 100 Arbeitnehmer im Betrieb) | 9,10 *) | 1,33 | 1,28 | 1,48 | 1,25 |
* Änderung der Berechnungsbasis: bis 2007 wurden nur Unfälle mit mehr als drei Ausfalltagen gerechnet (meldepflichtig gem. BG)
** Zahlen in () beziehen sich auf die indirekt Beschäftigten; Ausfalltage werden nicht erfasst