- Betontechnische Berichte
- CO2-Monitoring
- EPD für Zement
- Forschungsberichte
- McKinsey-Studie zum Emissionshandel
- Nachhaltigkeit
- Naturschutz
- Schriftenreihe der Zementindustrie
- Tagungsbände
- Tätigkeitsberichte
- Umweltdaten
- Verfahrenstechnische Merkblätter
- Veröffentlichungen in Fachzeitschriften
- Wettbewerbsfähige Stromkosten
- Zahlen und Daten
- Zementindustrie im Überblick
- Zement-Merkblätter
- Zementrohstoffe
- Zement-Taschenbuch
D. Außenhandel (Auswahl)
D1. Zementexporte aus Deutschland nach Kontinenten und Ländern
1.000 t | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1) |
Europa - Europäische Union (EU28) | 4.788,4 | 5.248,7 | 5.220,3 | 5.287,5 |
Europa - Übrige Länder | 678,9 | 798,4 | 749,1 | 740,7 |
Afrika | 176,6 | 117,8 | 58,8 | 78,5 |
Amerika | 51,9 | 35,8 | 37,9 | 57,3 |
Asien | 19,1 | 18,5 | 21,4 | 22,8 |
Sonstige | 32,7 | 42,5 | 5,4 | 3,0 |
Exporte gesamt | 5.747,6 | 6.261,7 | 6.092,9 | 6.189,8 |
Anmerkungen
1) Werte für 2017 vorläufig
Quelle: Destatis
Stand: September 2018
D2. Klinkerexporte aus Deutschland nach Kontinenten und Ländern
1.000 t | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1) |
Europa - Europäische Union (EU28) | 352,1 | 366,2 | 438,6 | 436,6 |
Europa - Übrige Länder | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
Afrika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amerika | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Asien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exporte gesamt | 420,1 | 366,2 | 438,7 | 436,7 |
Anmerkungen
1) Werte für 2017 vorläufig
Quelle: Destatis
Stand: September 2018
D5. Zementimporte nach Deutschland nach Herkunftsländern
1.000 t | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1) |
Europa - Europäische Union (EU28) | 1.319,0 | 1.298,4 | 1.288,2 | 1.531,7 |
Europa - Übrige Länder | 4,1 | 4,1 | 26,7 | 21,5 |
Afrika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amerika | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,4 |
Asien | 1,6 | 4,9 | 5,2 | 7,4 |
Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Importe gesamt | 1.325,3 | 1.308,3 | 1.320,4 | 1.561,0 |
1) Werte für 2017 vorläufig
Quelle: Destatis
Stand: September 2018
D6. Klinkerimporte nach Deutschland nach Herkunftsländern
1.000 t | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 1) |
Europa - Europäische Union (EU28) | 41,2 | 66,4 | 68,1 | 61,7 |
Europa - Übrige Länder | 0,0 | 14,1 | 4,5 | 0,0 |
Afrika | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 32,2 |
Amerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Asien | 3,0 | 1,3 | 2,5 | 2,1 |
Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
Importe gesamt | 44,7 | 82,0 | 75,2 | 96,1 |
1) Werte für 2017 vorläufig
Quelle: Destatis
Stand: September 2018