- Betontechnische Berichte
- CO2-Monitoring
- EPD für Zement
- Forschungsberichte
- McKinsey-Studie zum Emissionshandel
- Nachhaltigkeit
- Naturschutz
- Schriftenreihe der Zementindustrie
- Tagungsbände
- Tätigkeitsberichte
- Umweltdaten
- Verfahrenstechnische Merkblätter
- Veröffentlichungen in Fachzeitschriften
- Wettbewerbsfähige Stromkosten
- Zahlen und Daten
- Zementindustrie im Überblick
- Zement-Merkblätter
- Zementrohstoffe
- Zement-Taschenbuch
D. Außenhandel (Auswahl)
D1. Zementexporte aus Deutschland nach Kontinenten und Ländern
1.000 t | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Europa - Europäische Union (EU28) | 5.248,7 | 5.220,3 | 5.308,9 | 5.509,1 |
Europa - Übrige Länder | 798,4 | 749,1 | 740,7 | 627,2 |
Afrika | 117,8 | 58,8 | 78,5 | 100,8 |
Amerika | 35,8 | 37,9 | 57,3 | 68,1 |
Asien | 18,5 | 21,4 | 22,8 | 11,2 |
Sonstige | 42,5 | 5,4 | 3,0 | 7,3 |
Exporte gesamt | 6.261,7 | 6.092,9 | 6.211,2 | 6.323,7 |
Anmerkungen
Quelle: Statistisches Bundesamt
Stand: November 2019
D2. Klinkerexporte aus Deutschland nach Kontinenten und Ländern
1.000 t | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Europa - Europäische Union (EU28) | 366,2 | 438,6 | 436,6 | 517,7 |
Europa - Übrige Länder | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 6,9 |
Afrika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Amerika | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Asien | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Sonstige | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Exporte gesamt | 366,2 | 438,7 | 436,7 | 524,6 |
Anmerkungen
Quelle: Statistisches Bundesamt
Stand: November 2019
D5. Zementimporte nach Deutschland nach Herkunftsländern
1.000 t | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Europa - Europäische Union (EU28) | 1.298,4 | 1.288,2 | 1.573,2 | 1.664,9 |
Europa - Übrige Länder | 4,1 | 26,7 | 21,5 | 2,9 |
Afrika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
Amerika | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 1,2 |
Asien | 4,9 | 5,2 | 7,4 | 11,0 |
Sonstige | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Importe gesamt | 1.308,3 | 1.320,4 | 1.602,5 | 1.680,2 |
Anmerkungen:
Importdaten unter Vorbehalt, offene Fragen derzeit noch beim Statistischen Bundesamt zur Klärung
Quelle: Statistisches Bundesamt
Stand: November 2019
D6. Klinkerimporte nach Deutschland nach Herkunftsländern
1.000 t | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Europa - Europäische Union (EU28) | 66,4 | 68,1 | 61,7 | 49,5 |
Europa - Übrige Länder | 14,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
Afrika | 0,2 | 0,0 | 32,2 | 33,0 |
Amerika | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Asien | 1,3 | 2,5 | 2,1 | 0,9 |
Sonstige | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Importe gesamt | 82,0 | 75,2 | 96,0 | 83,4 |
Quelle: Statistisches Bundesamt
Stand: November 2019